BLADE 600 EFI SE 4X4 EPS IRS
technische Daten
Motor | 1 Zyl. 4-Takt, SOHC, elektronische Benzineinspritzung |
Hubraum cm³ | 561 |
Leistung | 16,0 kW bei 6000 U/min (L7e) |
Kühlung | Wasser- und Ölgekühlt |
Antrieb | CVT, Kardanwelle |
Starter | Elektrostarter |
Federung vorne | Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung |
Federung hinten | Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung |
Bremsen vorne | Scheiben 200 mm |
Bremse hinten | Scheibe 190 mm |
Reifen vorne | AT26x8-14 |
Reifen hinten | AT26x10-14 |
Tankinhalt | 18 l |
Gewicht | 437 kg |
Abmessungen L x B x H | 2405 x 1235 x 1235 mm |
max. Anhängelast | 200 kg |
Farben | Mattschwarz , Titanium |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.